


Arch 7 Stadtquartier Börde Bogen
Magdeburg | Sachsen-Anhalt (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,29Â %
Preise
180.393 € - 576.149 €
Baujahr
2028
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
34,86 m² - 115,91 m²
Angebote
37 frei von 82
Erstvermietungsgarantie
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
82
2028
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom netzbezogen, Wärmepumpe
8
Lage
Adresse: SieverstorstraĂźe, 39106 Magdeburg
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 (barrierefrei) | Wohnung | 52,96 m² | 2,94 % | 269.894 € | Frei |
| WE 02 (barrierefrei) | Wohnung | 52,06 m² | 2,94 % | 265.484 € | Frei |
| WE 03 (barrierefrei) | Wohnung | 40,56 m² | 2,91 % | 209.134 € | Frei |
| WE 04 | Wohnung | 35,42 m² | 3,25 % | 182.994 € | Reserviert |
| WE 05 | Wohnung | 56,56 m² | 2,94 % | 288.837 € | Frei |
| WE 06 | Wohnung | 71,28 m² | 2,71 % | 363.462 € | Frei |
| WE 07 (barrierefrei) | Wohnung | 53,82 m² | 2,95 % | 274.108 € | Frei |
| WE 08 (barrierefrei) | Wohnung | 53,89 m² | 2,95 % | 274.451 € | Frei |
| WE 09 | Wohnung | 48,62 m² | 3,28 % | 248.973 € | Reserviert |
| WE 10 | Wohnung | 60,92 m² | 2,96 % | 308.898 € | Frei |
| WE 11 (barrierefrei) | Wohnung | 62,16 m² | 2,96 % | 314.974 € | Reserviert |
| WE 12 | Wohnung | 50,36 m² | 2,93 % | 258.147 € | Frei |
| WE 13 | Wohnung | 50,88 m² | 3,29 % | 260.120 € | Frei |
| WE 19 | Wohnung | 37,67 m² | 2,94 % | 191.973 € | Reserviert |
| WE 20 (barrierefrei) | Wohnung | 40,74 m² | 2,95 % | 207.016 € | Reserviert |
| WE 21 (barrierefrei) | Wohnung | 40,30 m² | 2,95 % | 204.860 € | Reserviert |
| WE 22 | Wohnung | 62,50 m² | 2,99 % | 313.640 € | Frei |
| WE 23 | Wohnung | 57,25 m² | 2,98 % | 287.915 € | Frei |
| WE 24 (barrierefrei) | Wohnung | 52,49 m² | 2,98 % | 264.591 € | Reserviert |
| WE 25 (barrierefrei) | Wohnung | 52,12 m² | 2,98 % | 262.778 € | Reserviert |
| WE 26 (barrierefrei) | Wohnung | 40,21 m² | 2,95 % | 204.419 € | Reserviert |
| WE 27 | Wohnung | 34,86 m² | 3,25 % | 180.393 € | Reserviert |
| WE 28 | Wohnung | 62,75 m² | 2,99 % | 314.865 € | Reserviert |
| WE 29 | Wohnung | 84,33 m² | 2,76 % | 421.407 € | Frei |
| WE 30 (barrierefrei) | Wohnung | 59,00 m² | 2,98 % | 296.490 € | Reserviert |
| WE 31 (barrierefrei) | Wohnung | 58,24 m² | 2,98 % | 292.766 € | Frei |
| WE 32 | Wohnung | 49,02 m² | 3,28 % | 250.910 € | Reserviert |
| WE 33 | Wohnung | 60,30 m² | 2,99 % | 302.860 € | Frei |
| WE 34 (barrierefrei) | Wohnung | 66,80 m² | 2,99 % | 334.710 € | Reserviert |
| WE 35 | Wohnung | 60,97 m² | 2,99 % | 306.143 € | Frei |
| WE 36 | Wohnung | 42,56 m² | 3,27 % | 218.739 € | Reserviert |
| WE 37 | Wohnung | 37,67 m² | 2,94 % | 191.973 € | Reserviert |
| WE 38 (barrierefrei) | Wohnung | 40,74 m² | 2,95 % | 207.016 € | Reserviert |
| WE 39 (barrierefrei) | Wohnung | 40,30 m² | 2,95 % | 204.860 € | Reserviert |
| WE 40 | Wohnung | 62,51 m² | 2,99 % | 313.689 € | Frei |
| WE 41 | Wohnung | 57,25 m² | 2,98 % | 287.915 € | Reserviert |
| WE 42 (barrierefrei) | Wohnung | 52,49 m² | 2,98 % | 264.591 € | Frei |
| WE 43 (barrierefrei) | Wohnung | 52,12 m² | 2,98 % | 262.778 € | Reserviert |
| WE 44 (barrierefrei) | Wohnung | 40,21 m² | 2,95 % | 204.419 € | Reserviert |
| WE 45 | Wohnung | 34,86 m² | 3,25 % | 180.393 € | Reserviert |
| WE 46 | Wohnung | 62,74 m² | 2,99 % | 314.816 € | Frei |
| WE 47 | Wohnung | 84,21 m² | 2,76 % | 420.819 € | Frei |
| WE 48 (barrierefrei) | Wohnung | 59,00 m² | 2,98 % | 296.490 € | Reserviert |
| WE 49 (barrierefrei) | Wohnung | 58,24 m² | 2,98 % | 292.766 € | Reserviert |
| WE 50 | Wohnung | 49,02 m² | 3,28 % | 250.910 € | Frei |
| WE 51 | Wohnung | 60,30 m² | 2,99 % | 302.860 € | Reserviert |
| WE 52 (barrierefrei) | Wohnung | 66,80 m² | 2,99 % | 334.710 € | Reserviert |
| WE 53 | Wohnung | 60,97 m² | 2,99 % | 306.143 € | Frei |
| WE 54 | Wohnung | 42,56 m² | 3,27 % | 218.739 € | Reserviert |
| WE 55 | Wohnung | 37,67 m² | 2,94 % | 191.973 € | Reserviert |
| WE 56 (barrierefrei) | Wohnung | 40,74 m² | 2,95 % | 207.016 € | Reserviert |
| WE 57 (barrierefrei) | Wohnung | 40,24 m² | 2,95 % | 204.566 € | Reserviert |
| WE 58 | Wohnung | 62,50 m² | 2,99 % | 313.640 € | Reserviert |
| WE 59 | Wohnung | 57,25 m² | 2,98 % | 287.915 € | Frei |
| WE 60 (barrierefrei) | Wohnung | 52,49 m² | 2,98 % | 264.591 € | Frei |
| WE 61 (barrierefrei) | Wohnung | 52,12 m² | 2,98 % | 262.778 € | Reserviert |
| WE 62 (barrierefrei) | Wohnung | 40,21 m² | 2,95 % | 204.419 € | Reserviert |
| WE 63 | Wohnung | 34,86 m² | 3,25 % | 180.393 € | Reserviert |
| WE 64 | Wohnung | 62,73 m² | 2,99 % | 314.767 € | Frei |
| WE 65 | Wohnung | 84,22 m² | 2,76 % | 420.868 € | Frei |
| WE 66 (barrierefrei) | Wohnung | 59,00 m² | 2,98 % | 296.490 € | Reserviert |
| WE 67 (barrierefrei) | Wohnung | 58,22 m² | 2,98 % | 292.668 € | Reserviert |
| WE 68 | Wohnung | 49,04 m² | 3,28 % | 251.009 € | Frei |
| WE 69 | Wohnung | 60,30 m² | 2,99 % | 302.860 € | Frei |
| WE 70 (barrierefrei) | Wohnung | 66,80 m² | 2,99 % | 334.710 € | Reserviert |
| WE 71 | Wohnung | 60,97 m² | 2,99 % | 306.143 € | Reserviert |
| WE 72 | Wohnung | 42,34 m² | 3,27 % | 217.643 € | Reserviert |
| WE 73 | Wohnung | 76,21 m² | 2,76 % | 381.619 € | Frei |
| WE 74 | Wohnung | 56,31 m² | 2,98 % | 283.309 € | Frei |
| WE 75 | Wohnung | 46,39 m² | 3,28 % | 237.812 € | Reserviert |
| WE 76 | Wohnung | 79,92 m² | 2,76 % | 399.798 € | Reserviert |
| WE 77 | Wohnung | 71,60 m² | 3,00 % | 358.230 € | Reserviert |
| WE 78 | Wohnung | 47,22 m² | 2,97 % | 238.768 € | Reserviert |
| WE 79 | Wohnung | 41,50 m² | 3,27 % | 213.460 € | Reserviert |
| WE 80 | Wohnung | 52,02 m² | 2,97 % | 262.288 € | Frei |
| WE 81 | Wohnung | 41,15 m² | 3,27 % | 211.717 € | Frei |
| WE 82 | Wohnung | 72,86 m² | 2,75 % | 365.204 € | Frei |
| WE 83 | Wohnung | 87,90 m² | 2,76 % | 438.900 € | Frei |
| WE 84 | Wohnung | 115,91 m² | 2,78 % | 576.149 € | Frei |
| WE 85 | Wohnung | 84,07 m² | 2,96 % | 425.652 € | Frei |
| WE 86 | Wohnung | 74,33 m² | 2,95 % | 377.377 € | Frei |
| WE 87 | Wohnung | 89,76 m² | 2,72 % | 455.116 € | Reserviert |


