


Segelflieger Quartier Berlin Haus Orville WA42 Eigentumswohnungen
Berlin | Berlin (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,73Â %
Preise
339.580 € - 1.456.460 €
Baujahr
2029
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
41,20 m² - 158,40 m²
Angebote
129 frei von 130
Erstvermietungsservice
KfW Förderung
Degressive AfA
Zertifizierte Bauweise
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
130
2029
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Nah-/Fernwärme, Photovoltaik
71,00 kWh/m²
Lage
Adresse: Segelfliegerdamm, 12487 Berlin
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 001 | Wohnung | 82,70 m² | 3,61 % | 591.810 € | Frei |
| WE 002 | Wohnung | 76,50 m² | 3,49 % | 578.040 € | Frei |
| WE 003 | Wohnung | 50,80 m² | 3,65 % | 383.850 € | Frei |
| WE 004 | Wohnung | 79,70 m² | 3,60 % | 584.290 € | Frei |
| WE 005 | Wohnung | 74,90 m² | 3,60 % | 549.100 € | Frei |
| WE 006 | Wohnung | 44,70 m² | 3,55 % | 347.820 € | Frei |
| WE 007 | Wohnung | 52,70 m² | 3,55 % | 410.060 € | Frei |
| WE 008 | Wohnung | 79,70 m² | 3,48 % | 604.210 € | Frei |
| WE 009 | Wohnung | 74,80 m² | 3,48 % | 567.060 € | Frei |
| WE 010 | Wohnung | 44,70 m² | 3,44 % | 358.990 € | Frei |
| WE 011 | Wohnung | 52,70 m² | 3,44 % | 423.240 € | Frei |
| WE 012 | Wohnung | 79,70 m² | 3,35 % | 628.120 € | Frei |
| WE 013 | Wohnung | 74,80 m² | 3,35 % | 589.500 € | Frei |
| WE 014 | Wohnung | 44,70 m² | 3,31 % | 372.400 € | Frei |
| WE 015 | Wohnung | 52,70 m² | 3,31 % | 439.050 € | Frei |
| WE 016 | Wohnung | 79,70 m² | 3,23 % | 652.030 € | Frei |
| WE 017 | Wohnung | 74,80 m² | 3,23 % | 611.940 € | Frei |
| WE 018 | Wohnung | 44,70 m² | 3,20 % | 385.810 € | Frei |
| WE 019 | Wohnung | 52,70 m² | 3,20 % | 454.860 € | Frei |
| WE 020 | Wohnung | 116,90 m² | 3,31 % | 919.050 € | Frei |
| WE 021 | Wohnung | 80,60 m² | 3,39 % | 627.150 € | Frei |
| WE 022 | Wohnung | 88,70 m² | 3,44 % | 711.210 € | Frei |
| WE 023 | Wohnung | 47,50 m² | 3,55 % | 369.600 € | Frei |
| WE 024 | Wohnung | 82,40 m² | 3,44 % | 650.420 € | Frei |
| WE 025 | Wohnung | 88,70 m² | 3,33 % | 733.380 € | Frei |
| WE 026 | Wohnung | 47,50 m² | 3,44 % | 381.480 € | Frei |
| WE 027 | Wohnung | 82,20 m² | 3,33 % | 651.930 € | Frei |
| WE 028 | Wohnung | 88,70 m² | 3,21 % | 759.990 € | Frei |
| WE 029 | Wohnung | 47,50 m² | 3,31 % | 413.230 € | Frei |
| WE 030 | Wohnung | 82,20 m² | 3,21 % | 676.590 € | Frei |
| WE 031 | Wohnung | 88,70 m² | 3,09 % | 786.600 € | Frei |
| WE 032 | Wohnung | 47,50 m² | 3,20 % | 409.980 € | Frei |
| WE 033 | Wohnung | 82,20 m² | 3,09 % | 701.250 € | Frei |
| WE 034 | Wohnung | 129,90 m² | 3,31 % | 1.017.920 € | Frei |
| WE 035 | Wohnung | 80,50 m² | 3,39 % | 626.380 € | Frei |
| WE 036 | Wohnung | 101,70 m² | 3,44 % | 811.060 € | Frei |
| WE 037 | Wohnung | 47,60 m² | 3,55 % | 370.380 € | Frei |
| WE 038 | Wohnung | 82,60 m² | 3,44 % | 634.460 € | Frei |
| WE 039 | Wohnung | 101,70 m² | 3,33 % | 836.490 € | Frei |
| WE 040 | Wohnung | 47,60 m² | 3,44 % | 382.280 € | Frei |
| WE 041 | Wohnung | 82,40 m² | 3,33 % | 653.520 € | Frei |
| WE 042 | Wohnung | 101,70 m² | 3,19 % | 872.080 € | Frei |
| WE 043 | Wohnung | 47,60 m² | 3,29 % | 398.940 € | Frei |
| WE 044 | Wohnung | 82,40 m² | 3,19 % | 682.360 € | Frei |
| WE 045 | Wohnung | 101,70 m² | 3,06 % | 907.680 € | Frei |
| WE 046 | Wohnung | 47,60 m² | 3,16 % | 415.600 € | Frei |
| WE 047 | Wohnung | 82,40 m² | 3,06 % | 711.200 € | Frei |
| WE 048 | Wohnung | 80,50 m² | 3,39 % | 626.380 € | Frei |
| WE 049 | Wohnung | 123,70 m² | 3,31 % | 970.770 € | Frei |
| WE 050 | Wohnung | 82,60 m² | 3,44 % | 634.460 € | Frei |
| WE 051 | Wohnung | 47,60 m² | 3,55 % | 370.380 € | Frei |
| WE 052 | Wohnung | 95,70 m² | 3,44 % | 764.980 € | Frei |
| WE 053 | Wohnung | 82,40 m² | 3,33 % | 653.520 € | Frei |
| WE 054 | Wohnung | 47,60 m² | 3,44 % | 382.280 € | Frei |
| WE 055 | Wohnung | 95,60 m² | 3,33 % | 788.110 € | Frei |
| WE 056 | Wohnung | 82,40 m² | 3,21 % | 678.240 € | Frei |
| WE 057 | Wohnung | 47,60 m² | 3,31 % | 396.560 € | Frei |
| WE 058 | Wohnung | 95,60 m² | 3,21 % | 816.790 € | Frei |
| WE 059 | Wohnung | 82,40 m² | 3,09 % | 702.960 € | Frei |
| WE 060 | Wohnung | 47,60 m² | 3,20 % | 410.840 € | Frei |
| WE 061 | Wohnung | 95,60 m² | 3,09 % | 845.470 € | Frei |
| WE 062 | Wohnung | 123,90 m² | 3,31 % | 972.290 € | Frei |
| WE 063 | Wohnung | 68,10 m² | 3,55 % | 529.890 € | Frei |
| WE 064 | Wohnung | 95,70 m² | 3,44 % | 764.980 € | Frei |
| WE 065 | Wohnung | 47,60 m² | 3,55 % | 370.380 € | Frei |
| WE 066 | Wohnung | 72,90 m² | 3,44 % | 559.950 € | Frei |
| WE 067 | Wohnung | 95,70 m² | 3,33 % | 788.900 € | Frei |
| WE 068 | Wohnung | 47,60 m² | 3,44 % | 382.280 € | Frei |
| WE 069 | Wohnung | 72,90 m² | 3,33 % | 578.170 € | Frei |
| WE 070 | Wohnung | 95,70 m² | 3,21 % | 817.610 € | Frei |
| WE 071 | Wohnung | 47,60 m² | 3,31 % | 396.560 € | Frei |
| WE 072 | Wohnung | 73,10 m² | 3,21 % | 601.690 € | Frei |
| WE 073 | Wohnung | 95,70 m² | 3,09 % | 846.320 € | Frei |
| WE 074 | Wohnung | 47,60 m² | 3,20 % | 410.840 € | Frei |
| WE 075 | Wohnung | 72,90 m² | 3,09 % | 621.910 € | Frei |
| WE 119 | Wohnung | 77,10 m² | 3,49 % | 582.570 € | Frei |
| WE 120 | Wohnung | 85,90 m² | 3,43 % | 661.950 € | Frei |
| WE 121 | Wohnung | 50,40 m² | 3,65 % | 380.830 € | Frei |
| WE 122 | Wohnung | 44,50 m² | 3,62 % | 339.580 € | Frei |
| WE 123 | Wohnung | 91,60 m² | 3,44 % | 703.580 € | Frei |
| WE 124 | Wohnung | 49,60 m² | 3,66 % | 373.540 € | Frei |
| WE 125 | Wohnung | 48,00 m² | 3,66 % | 361.490 € | Frei |
| WE 126 | Wohnung | 44,50 m² | 3,50 % | 350.710 € | Frei |
| WE 127 | Wohnung | 91,60 m² | 3,33 % | 756.380 € | Reserviert |
| WE 128 | Wohnung | 49,60 m² | 3,55 % | 385.940 € | Frei |
| WE 129 | Wohnung | 48,20 m² | 3,55 % | 375.050 € | Frei |
| WE 130 | Wohnung | 44,50 m² | 3,37 % | 364.060 € | Frei |
| WE 131 | Wohnung | 91,60 m² | 3,21 % | 783.860 € | Frei |
| WE 132 | Wohnung | 49,60 m² | 3,42 % | 400.820 € | Frei |
| WE 133 | Wohnung | 48,20 m² | 3,42 % | 389.510 € | Frei |
| WE 134 | Wohnung | 44,50 m² | 3,25 % | 377.410 € | Frei |
| WE 135 | Wohnung | 91,60 m² | 3,09 % | 811.340 € | Frei |
| WE 136 | Wohnung | 49,60 m² | 3,29 % | 415.700 € | Frei |
| WE 137 | Wohnung | 48,20 m² | 3,29 % | 403.970 € | Frei |
| WE 138 | Wohnung | 158,40 m² | 2,66 % | 1.456.460 € | Frei |
| WE 139 | Wohnung | 51,40 m² | 3,73 % | 380.670 € | Frei |
| WE 140 | Wohnung | 97,80 m² | 3,47 % | 773.770 € | Frei |
| WE 141 | Wohnung | 64,00 m² | 3,58 % | 493.190 € | Frei |
| WE 142 | Wohnung | 44,40 m² | 3,59 % | 341.040 € | Frei |
| WE 143 | Wohnung | 106,10 m² | 3,48 % | 834.250 € | Frei |
| WE 144 | Wohnung | 92,10 m² | 3,44 % | 737.330 € | Frei |
| WE 145 | Wohnung | 44,40 m² | 3,48 % | 352.140 € | Frei |
| WE 146 | Wohnung | 106,40 m² | 3,37 % | 863.120 € | Frei |
| WE 147 | Wohnung | 92,00 m² | 3,33 % | 759.560 € | Frei |
| WE 148 | Wohnung | 44,50 m² | 3,35 % | 366.280 € | Frei |
| WE 149 | Wohnung | 106,30 m² | 3,25 % | 894.230 € | Frei |
| WE 150 | Wohnung | 92,10 m² | 3,21 % | 787.980 € | Frei |
| WE 151 | Wohnung | 44,50 m² | 3,24 % | 379.630 € | Frei |
| WE 152 | Wohnung | 106,40 m² | 3,13 % | 926.960 € | Frei |
| WE 153 | Wohnung | 92,10 m² | 3,09 % | 815.610 € | Frei |
| WE 154 | Wohnung | 104,00 m² | 3,01 % | 961.330 € | Frei |
| WE 155 | Wohnung | 89,20 m² | 2,98 % | 837.700 € | Frei |
| WE 156 | Wohnung | 51,40 m² | 3,73 % | 380.670 € | Frei |
| WE 157 | Wohnung | 98,90 m² | 3,47 % | 782.140 € | Frei |
| WE 158 | Wohnung | 64,00 m² | 3,58 % | 493.190 € | Frei |
| WE 159 | Wohnung | 45,80 m² | 3,59 % | 351.790 € | Frei |
| WE 160 | Wohnung | 106,00 m² | 3,48 % | 833.490 € | Frei |
| WE 161 | Wohnung | 92,00 m² | 3,44 % | 706.660 € | Frei |
| WE 162 | Wohnung | 45,90 m² | 3,48 % | 364.040 € | Frei |
| WE 163 | Wohnung | 106,00 m² | 3,37 % | 859.990 € | Frei |
| WE 164 | Wohnung | 92,00 m² | 3,33 % | 759.560 € | Frei |
| WE 165 | Wohnung | 45,90 m² | 3,35 % | 377.810 € | Frei |
| WE 166 | Wohnung | 106,00 m² | 3,25 % | 891.790 € | Frei |
| WE 167 | Wohnung | 92,00 m² | 3,21 % | 787.160 € | Frei |
| WE 168 | Wohnung | 45,90 m² | 3,24 % | 391.580 € | Frei |
| WE 169 | Wohnung | 106,00 m² | 3,13 % | 923.590 € | Frei |
| WE 170 | Wohnung | 92,00 m² | 3,09 % | 814.760 € | Frei |
| WE 171 | Wohnung | 41,20 m² | 3,06 % | 371.050 € | Frei |
| WE 172 | Wohnung | 83,50 m² | 3,03 % | 760.360 € | Frei |
| WE 173 | Wohnung | 67,60 m² | 3,10 % | 615.570 € | Frei |







