


Schwarzwurzel Eins A
Berlin | Berlin (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,18 %
Preise
286.000 € - 584.000 €
Baujahr
2027
Objektart
Wohnen Neubau
Wohnflächen
42,73 m² - 92,04 m²
Angebote
6 frei von 28
Erstvermietungsservice
KfW Förderung
Sonder-AfA §7b EStG
Degressive AfA
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
28
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix
8.70
Lage
Adresse: Schwarzwurzelstraße 1A, 12689 Berlin
Makrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE1 | Wohnung | 66,41 m² | 3,12 % | 402.000 € | Reserviert |
| WE2 | Wohnung | 60,96 m² | 3,18 % | 357.000 € | Reserviert |
| WE3 | Wohnung | 66,28 m² | 3,17 % | 389.000 € | Frei |
| WE4 | Wohnung | 47,93 m² | 3,14 % | 298.000 € | Verkauft |
| WE5 | Wohnung | 47,93 m² | 3,14 % | 298.000 € | Reserviert |
| WE6 | Wohnung | 65,51 m² | 3,17 % | 384.000 € | Reserviert |
| WE7 | Wohnung | 62,19 m² | 3,12 % | 377.000 € | Frei |
| WE8 | Wohnung | 66,15 m² | 3,11 % | 409.000 € | Verkauft |
| WE9 | Wohnung | 66,50 m² | 3,16 % | 398.000 € | Reserviert |
| WE10 | Wohnung | 66,10 m² | 3,16 % | 395.000 € | Reserviert |
| WE11 | Wohnung | 47,75 m² | 3,12 % | 303.000 € | Reserviert |
| WE12 | Wohnung | 47,75 m² | 3,12 % | 303.000 € | Verkauft |
| WE13 | Wohnung | 65,33 m² | 3,16 % | 391.000 € | Reserviert |
| WE14 | Wohnung | 62,01 m² | 3,11 % | 383.000 € | Verkauft |
| WE15 | Wohnung | 42,73 m² | 3,05 % | 286.000 € | Reserviert |
| WE16 | Wohnung | 66,15 m² | 3,09 % | 417.000 € | Reserviert |
| WE17 | Wohnung | 66,51 m² | 3,15 % | 406.000 € | Reserviert |
| WE18 | Wohnung | 66,10 m² | 3,15 % | 403.000 € | Verkauft |
| WE19 | Wohnung | 47,75 m² | 3,11 % | 309.000 € | Verkauft |
| WE20 | Wohnung | 47,75 m² | 3,11 % | 309.000 € | Reserviert |
| WE21 | Wohnung | 65,33 m² | 3,14 % | 399.000 € | Verkauft |
| WE22 | Wohnung | 62,01 m² | 3,09 % | 391.000 € | Frei |
| WE23 | Wohnung | 42,73 m² | 3,07 % | 288.000 € | Verkauft |
| WE24 | Wohnung | 92,04 m² | 3,12 % | 584.000 € | Frei |
| WE25 | Wohnung | 49,34 m² | 3,08 % | 332.000 € | Verkauft |
| WE26 | Wohnung | 59,35 m² | 3,10 % | 385.000 € | Reserviert |
| WE27 | Wohnung | 87,78 m² | 3,12 % | 557.000 € | Frei |
| WE28 | Wohnung | 55,84 m² | 3,05 % | 373.000 € | Frei |



