


Friedensallee 1. VKA Griegstraße 126
Hamburg | Hamburg (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,31 %
Preise
216.632 € - 718.250 €
Baujahr
1929
Objektart
Wohnen Bestand
Wohnflächen
40,09 m² - 84,50 m²
Angebote
2 frei von 20
Sofort Miete
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
20
1929
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Kraft-Wärme-Kopplung, fossil
62,00 kWh/m²
Lage
Adresse: Griegstr. 126, 22763 Hamburg
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Teilsaniert | 126.01, EG links (EG) | Wohnung | 83,76 m² | 1,96 % | 628.200 € | Frei |
| Teilsaniert | 126.02, EG mitte (EG) | Wohnung | 71,78 m² | 2,50 % | 538.350 € | Verkauft |
| Saniert | 126.03, EG hinten rechts (EG) | Wohnung | 43,29 m² | 2,94 % | 367.965 € | Verkauft |
| Saniert | 126.04, EG vorn rechts (EG) | Wohnung | 40,76 m² | 2,84 % | 346.460 € | Frei |
| Saniert | 126.05, 1.OG links (1. OG) | Wohnung | 84,50 m² | 3,18 % | 718.250 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 126.06, 1.OG mitte (1. OG) | Wohnung | 71,44 m² | 2,01 % | 535.800 € | Verkauft |
| Unsaniert |126.07, 1.OG hinten rechts (1. OG) | Wohnung | 43,64 m² | 2,27 % | 226.928 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 126.08, 1.OG vorn rechts (1. OG) | Wohnung | 40,09 m² | 2,20 % | 300.675 € | Verkauft |
| Unsaniert | 126.09, 2. OG vorn links (2. OG) | Wohnung | 41,66 m² | 2,15 % | 216.632 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 126.10, 2.OG hinten links (2. OG) | Wohnung | 43,00 m² | 2,11 % | 322.500 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 126.11, 2.OG mitte (2. OG) | Wohnung | 72,40 m² | 1,61 % | 543.000 € | Verkauft |
| Saniert | 126.12, 2.OG hinten rechts (2. OG) | Wohnung | 43,75 m² | 3,25 % | 371.875 € | Reserviert |
| Teilsaniert | 126.13, 2.OG vorn rechts (2. OG) | Wohnung | 43,00 m² | 1,97 % | 322.500 € | Verkauft |
| Saniert | 126.14, 3.OG vorn links (3. OG) | Wohnung | 42,00 m² | 2,88 % | 357.000 € | Verkauft |
| Saniert | 126.15, 3.OG hinten links (3. OG) | Wohnung | 43,39 m² | 2,73 % | 368.815 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 126.16, 3.OG mitte (3. OG) | Wohnung | 72,05 m² | 2,07 % | 540.375 € | Verkauft |
| Saniert | 126.17, 3.OG hinten rechts (3. OG) | Wohnung | 43,83 m² | 3,25 % | 372.555 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 126.18, 3.OG vorn rechts (3. OG) | Wohnung | 40,36 m² | 2,10 % | 302.700 € | Verkauft |
| Dachgeschoss | 126.19, DG links (DG) | Wohnung | 61,38 m² | 3,31 % | 460.350 € | Verkauft |
| Dachgeschoss | 126.20, DG rechts (DG) | Wohnung | 67,88 m² | 2,13 % | 509.100 € | Verkauft |


