


Friedensallee 1. VKA Griegstraße 124
Hamburg | Hamburg (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,12 %
Preise
310.284 € - 518.500 €
Baujahr
1929
Objektart
Wohnen Bestand
Wohnflächen
49,45 m² - 61,00 m²
Angebote
0 frei von 10
Sofort Miete
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
10
1929
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Kraft-Wärme-Kopplung, fossil
62,00 kWh/m²
Lage
Adresse: Griegstr, 124, 22763 Hamburg
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saniert | 124.01, EG links (EG) | Wohnung | 59,95 m² | 3,11 % | 509.575 € | Verkauft |
| Saniert | 124.02, EG rechts (EG) | Wohnung | 59,26 m² | 3,00 % | 503.710 € | Reserviert |
| Saniert | 124.03, 1.OG links (1. OG) | Wohnung | 59,60 m² | 2,84 % | 506.600 € | Verkauft |
| Saniert | 124.04, 1.OG rechts (1. OG) | Wohnung | 60,28 m² | 3,12 % | 510.380 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 124.05, 2.OG links (2. OG) | Wohnung | 59,67 m² | 0,00 % | 447.525 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 124.06, 2.OG rechts (2. OG) | Wohnung | 60,41 m² | 2,05 % | 453.075 € | Verkauft |
| Unsaniert | 124.07, 3.OG links (3. OG) | Wohnung | 59,67 m² | 1,99 % | 310.284 € | Verkauft |
| Saniert | 124.08, 3.OG rechts (3. OG) | Wohnung | 61,00 m² | 2,91 % | 518.500 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 124.09, DG links (DG) | Wohnung | 49,45 m² | 2,50 % | 370.875 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 124.10, DG rechts (DG) | Wohnung | 51,73 m² | 2,42 % | 387.975 € | Verkauft |


