


Friedensallee 1. VKA Friedensallee 268
Hamburg | Hamburg (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,41 %
Preise
452.036 € - 736.350 €
Baujahr
1929
Objektart
Wohnen Bestand
Wohnflächen
86,93 m² - 98,18 m²
Angebote
2 frei von 9
Sofort Miete
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
9
1929
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Kraft-Wärme-Kopplung, fossil
62,00 kWh/m²
Lage
Adresse: Friedensallee 268, 22763 Hamburg
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Unsaniert | 268.01, EG links (EG) | Wohnung | 92,91 m² | 2,18 % | 483.132 € | Verkauft |
| Unsaniert | 268.02, EG rechts (EG) | Wohnung | 86,93 m² | 2,00 % | 452.036 € | Verkauft |
| Teilsaniert | 268.03, 1.OG links (1. OG) | Wohnung | 92,56 m² | 2,16 % | 694.200 € | Frei |
| Unsaniert | 268.04, 1.OG rechts (1. OG) | Wohnung | 87,52 m² | 3,41 % | 455.104 € | Verkauft |
| Unsaniert | 268.05, 2.OG links (2. OG) | Wohnung | 92,80 m² | 1,94 % | 482.560 € | Verkauft |
| Unsaniert | 268.06, 2.OG rechts (2. OG) | Wohnung | 87,27 m² | 1,99 % | 453.804 € | Verkauft |
| Unsaniert | 268.07, 3.OG links (3. OG) | Wohnung | 94,26 m² | 2,08 % | 490.152 € | Verkauft |
| Unsaniert | 268.08, 3.OG rechts (3. OG) | Wohnung | 87,94 m² | 1,97 % | 457.288 € | Verkauft |
| Dachgeschoss | 268.09, DG (DG) | Wohnung | 98,18 m² | 2,18 % | 736.350 € | Frei |


