


Segelflieger Quartier Berlin Haus Orville WA41 Mikro
Berlin | Berlin (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,66Â %
Preise
203.500 € - 468.800 €
Baujahr
2029
Objektart
Mikro/Student
Wohnflächen
23,00 m² - 47,70 m²
Angebote
163 frei von 163
Erstvermietungsservice
KfW Förderung
Degressive AfA
Zertifizierte Bauweise
Objekt Beschreibung
Gebäude
Angebote
Baujahr
163
2029
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
B
Nah-/Fernwärme, Photovoltaikanlage
60,00 kWh/m²
Lage
Adresse: Segelfliegerdamm, 12487 Berlin
Makrolage
Mikrolage
Angebot | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 001 | Wohnung | 35,40 m² | 3,55 % | 328.900 € | Frei |
| WE 002 | Wohnung | 35,20 m² | 3,51 % | 330.700 € | Frei |
| WE 003 | Wohnung | 24,80 m² | 3,65 % | 211.900 € | Frei |
| WE 004 | Wohnung | 29,00 m² | 3,51 % | 247.800 € | Frei |
| WE 005 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 006 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 007 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 008 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 009 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 010 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 011 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 012 | Wohnung | 24,80 m² | 3,55 % | 209.500 € | Frei |
| WE 013 | Wohnung | 24,50 m² | 3,55 % | 206.900 € | Frei |
| WE 014 | Wohnung | 24,60 m² | 3,55 % | 207.800 € | Frei |
| WE 015 | Wohnung | 24,10 m² | 3,55 % | 203.500 € | Frei |
| WE 016 | Wohnung | 27,20 m² | 3,51 % | 232.500 € | Frei |
| WE 017 | Wohnung | 24,80 m² | 3,65 % | 211.900 € | Frei |
| WE 018 | Wohnung | 24,90 m² | 3,65 % | 212.800 € | Frei |
| WE 019 | Wohnung | 25,00 m² | 3,65 % | 213.700 € | Frei |
| WE 020 | Wohnung | 25,00 m² | 3,65 % | 213.700 € | Frei |
| WE 021 | Wohnung | 25,00 m² | 3,65 % | 213.700 € | Frei |
| WE 022 | Wohnung | 25,00 m² | 3,65 % | 213.700 € | Frei |
| WE 023 | Wohnung | 25,00 m² | 3,65 % | 213.700 € | Frei |
| WE 024 | Wohnung | 32,90 m² | 3,51 % | 311.100 € | Frei |
| WE 025 | Wohnung | 35,40 m² | 3,51 % | 332.400 € | Frei |
| WE 026 | Wohnung | 35,20 m² | 3,47 % | 334.200 € | Frei |
| WE 027 | Wohnung | 24,80 m² | 3,61 % | 214.400 € | Frei |
| WE 028 | Wohnung | 29,30 m² | 3,47 % | 270.800 € | Frei |
| WE 029 | Wohnung | 24,90 m² | 3,51 % | 212.800 € | Frei |
| WE 030 | Wohnung | 24,80 m² | 3,51 % | 211.900 € | Frei |
| WE 031 | Wohnung | 24,90 m² | 3,51 % | 212.800 € | Frei |
| WE 032 | Wohnung | 24,80 m² | 3,51 % | 211.900 € | Frei |
| WE 033 | Wohnung | 24,90 m² | 3,51 % | 212.800 € | Frei |
| WE 034 | Wohnung | 24,80 m² | 3,51 % | 211.900 € | Frei |
| WE 035 | Wohnung | 24,90 m² | 3,51 % | 212.800 € | Frei |
| WE 036 | Wohnung | 24,80 m² | 3,51 % | 211.900 € | Frei |
| WE 037 | Wohnung | 24,50 m² | 3,51 % | 209.400 € | Frei |
| WE 038 | Wohnung | 24,70 m² | 3,51 % | 211.100 € | Frei |
| WE 039 | Wohnung | 24,20 m² | 3,51 % | 206.800 € | Frei |
| WE 040 | Wohnung | 27,20 m² | 3,61 % | 235.200 € | Frei |
| WE 041 | Wohnung | 25,00 m² | 3,61 % | 216.200 € | Frei |
| WE 042 | Wohnung | 28,70 m² | 3,61 % | 248.100 € | Frei |
| WE 043 | Wohnung | 24,90 m² | 3,61 % | 215.300 € | Frei |
| WE 044 | Wohnung | 25,00 m² | 3,61 % | 216.200 € | Frei |
| WE 045 | Wohnung | 25,00 m² | 3,61 % | 216.200 € | Frei |
| WE 046 | Wohnung | 25,00 m² | 3,61 % | 216.200 € | Frei |
| WE 047 | Wohnung | 25,00 m² | 3,61 % | 216.200 € | Frei |
| WE 048 | Wohnung | 25,00 m² | 3,61 % | 216.200 € | Frei |
| WE 049 | Wohnung | 32,90 m² | 3,47 % | 314.400 € | Frei |
| WE 050 | Wohnung | 35,40 m² | 3,43 % | 339.500 € | Frei |
| WE 051 | Wohnung | 35,20 m² | 3,43 % | 337.800 € | Frei |
| WE 052 | Wohnung | 24,80 m² | 3,57 % | 216.900 € | Frei |
| WE 053 | Wohnung | 29,30 m² | 3,47 % | 270.800 € | Frei |
| WE 054 | Wohnung | 24,90 m² | 3,47 % | 215.300 € | Frei |
| WE 055 | Wohnung | 24,80 m² | 3,47 % | 214.400 € | Frei |
| WE 056 | Wohnung | 24,90 m² | 3,47 % | 215.300 € | Frei |
| WE 057 | Wohnung | 24,80 m² | 3,47 % | 214.400 € | Frei |
| WE 058 | Wohnung | 24,90 m² | 3,47 % | 215.300 € | Frei |
| WE 059 | Wohnung | 24,80 m² | 3,47 % | 214.400 € | Frei |
| WE 060 | Wohnung | 24,90 m² | 3,47 % | 215.300 € | Frei |
| WE 061 | Wohnung | 24,80 m² | 3,47 % | 214.400 € | Frei |
| WE 062 | Wohnung | 24,50 m² | 3,47 % | 211.800 € | Frei |
| WE 063 | Wohnung | 24,70 m² | 3,47 % | 213.500 € | Frei |
| WE 064 | Wohnung | 24,20 m² | 3,43 % | 211.700 € | Frei |
| WE 065 | Wohnung | 27,20 m² | 3,57 % | 237.900 € | Frei |
| WE 066 | Wohnung | 25,00 m² | 3,57 % | 218.700 € | Frei |
| WE 067 | Wohnung | 28,70 m² | 3,57 % | 251.000 € | Frei |
| WE 068 | Wohnung | 24,90 m² | 3,57 % | 217.800 € | Frei |
| WE 069 | Wohnung | 25,00 m² | 3,57 % | 218.700 € | Frei |
| WE 070 | Wohnung | 25,00 m² | 3,57 % | 218.700 € | Frei |
| WE 071 | Wohnung | 25,00 m² | 3,57 % | 218.700 € | Frei |
| WE 072 | Wohnung | 25,00 m² | 3,57 % | 218.700 € | Frei |
| WE 073 | Wohnung | 25,00 m² | 3,57 % | 218.700 € | Frei |
| WE 074 | Wohnung | 32,90 m² | 3,66 % | 320.900 € | Frei |
| WE 075 | Wohnung | 35,40 m² | 3,53 % | 343.000 € | Frei |
| WE 076 | Wohnung | 35,20 m² | 3,53 % | 341.300 € | Frei |
| WE 077 | Wohnung | 24,80 m² | 3,57 % | 216.900 € | Frei |
| WE 078 | Wohnung | 29,30 m² | 3,57 % | 286.100 € | Frei |
| WE 079 | Wohnung | 24,90 m² | 3,57 % | 217.800 € | Frei |
| WE 080 | Wohnung | 24,80 m² | 3,57 % | 216.900 € | Frei |
| WE 081 | Wohnung | 24,90 m² | 3,57 % | 217.800 € | Frei |
| WE 082 | Wohnung | 24,80 m² | 3,57 % | 216.900 € | Frei |
| WE 083 | Wohnung | 24,90 m² | 3,57 % | 217.800 € | Frei |
| WE 084 | Wohnung | 24,80 m² | 3,57 % | 216.900 € | Frei |
| WE 085 | Wohnung | 24,90 m² | 3,57 % | 217.800 € | Frei |
| WE 086 | Wohnung | 24,80 m² | 3,57 % | 216.900 € | Frei |
| WE 087 | Wohnung | 24,50 m² | 3,57 % | 214.300 € | Frei |
| WE 088 | Wohnung | 24,70 m² | 3,53 % | 218.500 € | Frei |
| WE 089 | Wohnung | 24,20 m² | 3,53 % | 214.100 € | Frei |
| WE 090 | Wohnung | 27,20 m² | 3,66 % | 240.600 € | Frei |
| WE 091 | Wohnung | 25,00 m² | 3,66 % | 221.200 € | Frei |
| WE 092 | Wohnung | 28,70 m² | 3,66 % | 283.800 € | Frei |
| WE 093 | Wohnung | 24,90 m² | 3,66 % | 220.300 € | Frei |
| WE 094 | Wohnung | 25,00 m² | 3,66 % | 221.200 € | Frei |
| WE 095 | Wohnung | 25,00 m² | 3,66 % | 221.200 € | Frei |
| WE 096 | Wohnung | 25,00 m² | 3,66 % | 221.200 € | Frei |
| WE 097 | Wohnung | 25,00 m² | 3,66 % | 221.200 € | Frei |
| WE 098 | Wohnung | 25,00 m² | 3,62 % | 223.700 € | Frei |
| WE 099 | Wohnung | 32,90 m² | 3,62 % | 324.200 € | Frei |
| WE 100 | Wohnung | 35,40 m² | 3,62 % | 346.600 € | Frei |
| WE 101 | Wohnung | 35,20 m² | 3,66 % | 341.300 € | Frei |
| WE 102 | Wohnung | 24,80 m² | 3,66 % | 219.400 € | Frei |
| WE 103 | Wohnung | 29,30 m² | 3,53 % | 289.100 € | Frei |
| WE 104 | Wohnung | 24,90 m² | 3,53 % | 220.300 € | Frei |
| WE 105 | Wohnung | 24,80 m² | 3,53 % | 219.400 € | Frei |
| WE 106 | Wohnung | 24,90 m² | 3,53 % | 220.300 € | Frei |
| WE 107 | Wohnung | 24,80 m² | 3,53 % | 219.400 € | Frei |
| WE 108 | Wohnung | 24,90 m² | 3,53 % | 220.300 € | Frei |
| WE 109 | Wohnung | 24,80 m² | 3,53 % | 219.400 € | Frei |
| WE 110 | Wohnung | 24,90 m² | 3,53 % | 220.300 € | Frei |
| WE 111 | Wohnung | 24,80 m² | 3,53 % | 219.400 € | Frei |
| WE 112 | Wohnung | 24,50 m² | 3,49 % | 219.200 € | Frei |
| WE 113 | Wohnung | 24,70 m² | 3,49 % | 221.000 € | Frei |
| WE 114 | Wohnung | 24,20 m² | 3,49 % | 216.500 € | Frei |
| WE 115 | Wohnung | 27,10 m² | 3,62 % | 242.400 € | Frei |
| WE 116 | Wohnung | 25,00 m² | 3,62 % | 223.700 € | Frei |
| WE 117 | Wohnung | 28,80 m² | 3,62 % | 257.600 € | Frei |
| WE 118 | Wohnung | 24,90 m² | 3,62 % | 222.800 € | Frei |
| WE 119 | Wohnung | 25,00 m² | 3,62 % | 223.700 € | Frei |
| WE 120 | Wohnung | 25,00 m² | 3,62 % | 223.700 € | Frei |
| WE 121 | Wohnung | 25,00 m² | 3,62 % | 223.700 € | Frei |
| WE 122 | Wohnung | 25,00 m² | 3,58 % | 226.200 € | Frei |
| WE 123 | Wohnung | 25,00 m² | 3,58 % | 226.200 € | Frei |
| WE 124 | Wohnung | 32,90 m² | 3,58 % | 327.500 € | Frei |
| WE 125 | Wohnung | 35,40 m² | 3,62 % | 346.600 € | Frei |
| WE 126 | Wohnung | 35,20 m² | 3,49 % | 344.800 € | Frei |
| WE 127 | Wohnung | 24,80 m² | 3,62 % | 221.900 € | Frei |
| WE 128 | Wohnung | 29,30 m² | 3,62 % | 292.000 € | Frei |
| WE 129 | Wohnung | 24,90 m² | 3,49 % | 222.700 € | Frei |
| WE 130 | Wohnung | 24,80 m² | 3,49 % | 221.900 € | Frei |
| WE 131 | Wohnung | 24,90 m² | 3,49 % | 222.700 € | Frei |
| WE 132 | Wohnung | 24,80 m² | 3,49 % | 221.900 € | Frei |
| WE 133 | Wohnung | 24,90 m² | 3,49 % | 222.700 € | Frei |
| WE 134 | Wohnung | 24,80 m² | 3,49 % | 221.900 € | Frei |
| WE 135 | Wohnung | 24,90 m² | 3,49 % | 222.700 € | Frei |
| WE 136 | Wohnung | 24,80 m² | 3,45 % | 224.300 € | Frei |
| WE 137 | Wohnung | 24,50 m² | 3,45 % | 221.600 € | Frei |
| WE 138 | Wohnung | 24,70 m² | 3,45 % | 223.400 € | Frei |
| WE 139 | Wohnung | 24,20 m² | 3,45 % | 218.900 € | Frei |
| WE 140 | Wohnung | 27,10 m² | 3,58 % | 245.100 € | Frei |
| WE 141 | Wohnung | 25,00 m² | 3,58 % | 226.200 € | Frei |
| WE 142 | Wohnung | 28,80 m² | 3,58 % | 290.400 € | Frei |
| WE 143 | Wohnung | 24,90 m² | 3,58 % | 225.200 € | Frei |
| WE 144 | Wohnung | 25,00 m² | 3,58 % | 226.200 € | Frei |
| WE 145 | Wohnung | 25,00 m² | 3,58 % | 226.200 € | Frei |
| WE 146 | Wohnung | 25,00 m² | 3,54 % | 228.700 € | Frei |
| WE 147 | Wohnung | 25,00 m² | 3,54 % | 228.700 € | Frei |
| WE 148 | Wohnung | 25,00 m² | 3,54 % | 228.700 € | Frei |
| WE 149 | Wohnung | 32,90 m² | 3,58 % | 327.500 € | Frei |
| WE 150 | Wohnung | 33,20 m² | 3,50 % | 337.000 € | Frei |
| WE 151 | Wohnung | 47,70 m² | 3,26 % | 468.800 € | Frei |
| WE 152 | Wohnung | 47,30 m² | 3,28 % | 462.700 € | Frei |
| WE 153 | Wohnung | 23,30 m² | 3,46 % | 217.900 € | Frei |
| WE 154 | Wohnung | 23,10 m² | 3,47 % | 216.000 € | Frei |
| WE 155 | Wohnung | 23,30 m² | 3,46 % | 217.900 € | Frei |
| WE 156 | Wohnung | 23,10 m² | 3,47 % | 216.000 € | Frei |
| WE 157 | Wohnung | 23,30 m² | 3,46 % | 217.900 € | Frei |
| WE 158 | Wohnung | 23,10 m² | 3,47 % | 216.000 € | Frei |
| WE 159 | Wohnung | 23,30 m² | 3,46 % | 217.900 € | Frei |
| WE 160 | Wohnung | 23,00 m² | 3,46 % | 215.100 € | Frei |
| WE 161 | Wohnung | 43,40 m² | 3,50 % | 431.400 € | Frei |
| WE 162 | Wohnung | 38,40 m² | 3,50 % | 385.100 € | Frei |
| WE 163 | Wohnung | 44,60 m² | 3,50 % | 442.500 € | Frei |

