


Seniorenresidenz Philosophenweg Wetzlar
Wetzlar | Hessen (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,05Â %
Preise
267.490 € - 312.738 €
Baujahr
2013
Objektart
Pflege
Wohnflächen
65,69 m² - 76,33 m²
Einheiten
17 frei von 120
Sonderaktion
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
120
2013
Energieangaben
Ausweistyp
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
Nah-/Fernwärme
51
Lage
Adresse: Philosophenweg 11, 35578 Wetzlar
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,20 m² | 2,96 % | 286.074 € | Reserviert |
| 006 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,01 m² | 3,00 % | 272.865 € | Verkauft |
| 007 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 008 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 010 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Reserviert |
| 011 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Frei |
| 012 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 2,96 % | 277.557 € | Verkauft |
| 013 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 2,96 % | 277.557 € | Verkauft |
| 014 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Verkauft |
| 015 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 2,96 % | 277.144 € | Verkauft |
| 018 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 76,33 m² | 3,00 % | 310.816 € | Verkauft |
| 034 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,95 m² | 2,95 % | 276.772 € | Verkauft |
| 035 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Verkauft |
| 037 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 65,94 m² | 2,96 % | 272.597 € | Reserviert |
| 038 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 2,96 % | 277.144 € | Reserviert |
| 039 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 2,96 % | 277.144 € | Verkauft |
| 040 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,28 m² | 2,95 % | 278.136 € | Frei |
| 041 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 042 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Verkauft |
| 043 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Verkauft |
| 044 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,28 m² | 2,95 % | 278.136 € | Verkauft |
| 045 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Verkauft |
| 046 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Frei |
| 047 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 048 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,92 m² | 3,00 % | 272.498 € | Verkauft |
| 102 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 65,69 m² | 2,95 % | 271.563 € | Reserviert |
| 103 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,20 m² | 2,96 % | 286.074 € | Reserviert |
| 105 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 75,49 m² | 3,00 % | 307.395 € | Verkauft |
| 106 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,01 m² | 3,00 % | 272.865 € | Verkauft |
| 107 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 108 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Frei |
| 109 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 110 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Reserviert |
| 111 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Reserviert |
| 112 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 2,96 % | 277.557 € | Frei |
| 113 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 2,96 % | 277.557 € | Verkauft |
| 114 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Verkauft |
| 115 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 2,96 % | 277.144 € | Frei |
| 118 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 68,72 m² | 2,96 % | 284.089 € | Frei |
| 119 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,13 m² | 3,00 % | 281.497 € | Verkauft |
| 120 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,19 m² | 2,95 % | 286.032 € | Frei |
| 123 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,15 m² | 2,96 % | 285.867 € | Frei |
| 126 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,16 m² | 2,96 % | 285.908 € | Reserviert |
| 127 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,16 m² | 2,96 % | 285.908 € | Verkauft |
| 135 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,95 m² | 2,95 % | 276.772 € | Verkauft |
| 136 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Frei |
| 137 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 2,96 % | 277.144 € | Reserviert |
| 138 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 65,94 m² | 2,96 % | 272.597 € | Reserviert |
| 139 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,18 m² | 2,95 % | 277.723 € | Reserviert |
| 140 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 3,00 % | 272.987 € | Verkauft |
| 141 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,05 % | 270.394 € | Verkauft |
| 142 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,38 m² | 2,96 % | 278.550 € | Frei |
| 143 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,23 m² | 2,95 % | 277.930 € | Frei |
| 144 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Reserviert |
| 145 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Reserviert |
| 146 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Frei |
| 148 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,92 m² | 3,00 % | 272.498 € | Verkauft |
| 149 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 75,65 m² | 2,96 % | 312.738 € | Verkauft |
| 202 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 65,69 m² | 3,00 % | 267.490 € | Verkauft |
| 203 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,20 m² | 2,96 % | 286.074 € | Reserviert |
| 205 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 75,49 m² | 2,96 % | 312.076 € | Verkauft |
| 206 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,01 m² | 3,00 % | 272.865 € | Verkauft |
| 207 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 208 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 209 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Reserviert |
| 210 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 211 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Reserviert |
| 212 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 3,00 % | 273.394 € | Verkauft |
| 213 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 2,96 % | 277.495 € | Verkauft |
| 214 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 2,95 % | 279.128 € | Reserviert |
| 215 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 3,00 % | 272.987 € | Verkauft |
| 218 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 68,72 m² | 3,00 % | 279.828 € | Verkauft |
| 219 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,13 m² | 2,95 % | 285.784 € | Reserviert |
| 220 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,19 m² | 2,95 % | 286.032 € | Verkauft |
| 223 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,15 m² | 2,96 % | 285.867 € | Reserviert |
| 226 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,16 m² | 2,96 % | 285.908 € | Frei |
| 227 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,16 m² | 2,96 % | 285.908 € | Frei |
| 231 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,95 m² | 2,95 % | 276.772 € | Verkauft |
| 235 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Frei |
| 237 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 2,96 % | 277.144 € | Verkauft |
| 238 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 65,94 m² | 2,96 % | 272.597 € | Verkauft |
| 239 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 3,00 % | 272.987 € | Verkauft |
| 240 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 241 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,28 m² | 3,00 % | 273.964 € | Verkauft |
| 242 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,35 m² | 2,95 % | 278.426 € | Reserviert |
| 243 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Verkauft |
| 244 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Frei |
| 245 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,23 m² | 2,95 % | 277.930 € | Reserviert |
| 246 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 247 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 248 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,92 m² | 3,00 % | 272.498 € | Verkauft |
| 249 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 75,65 m² | 3,00 % | 308.047 € | Verkauft |
| 302 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,20 m² | 2,96 % | 286.074 € | Reserviert |
| 306 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 307 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 308 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 3,00 % | 273.394 € | Verkauft |
| 309 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,14 m² | 3,00 % | 273.394 € | Verkauft |
| 310 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 311 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 3,00 % | 272.987 € | Verkauft |
| 314 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 68,72 m² | 3,00 % | 279.828 € | Verkauft |
| 315 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,13 m² | 3,00 % | 281.497 € | Verkauft |
| 316 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,19 m² | 3,00 % | 281.742 € | Verkauft |
| 318 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,16 m² | 3,00 % | 281.620 € | Verkauft |
| 319 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,16 m² | 3,00 % | 281.620 € | Verkauft |
| 331 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,95 m² | 3,00 % | 272.620 € | Verkauft |
| 332 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 333 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 3,03 % | 270.000 € | Verkauft |
| 334 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 65,94 m² | 3,00 % | 268.508 € | Verkauft |
| 335 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,28 m² | 3,00 % | 273.964 € | Reserviert |
| 336 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,04 m² | 3,00 % | 272.987 € | Verkauft |
| 337 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 338 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,35 m² | 2,95 % | 278.426 € | Reserviert |
| 339 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,23 m² | 2,95 % | 277.930 € | Reserviert |
| 340 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 3,00 % | 274.575 € | Verkauft |
| 341 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Reserviert |
| 009 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,52 m² | 3,00 % | 274.941 € | Verkauft |
| 147 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 67,43 m² | 2,96 % | 278.756 € | Verkauft |
| 305 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 71,38 m² | 3,00 % | 290.659 € | Verkauft |
| 342 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 66,39 m² | 2,95 % | 274.457 € | Verkauft |
| 317 SZ Wetzlar (EG) | Wohnung | 69,15 m² | 2,96 % | 285.867 € | Verkauft |











