


Seniorenresidenz Grube an der Ostsee
Grube | Schleswig-Holstein (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,65Â %
Preise
187.513 € - 224.455 €
Baujahr
2023
Objektart
Pflege
Wohnflächen
44,55 m² - 81,59 m²
Einheiten
0 frei von 66
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
66
2023
Energieangaben
Ausweistyp
Energieausweis liegt noch nicht vor
Lage
Adresse: Hauptstr. 58, 23749 Grube
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 03 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 04 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 05 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 06 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 07 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 08 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 09 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 10 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 11 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 12 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 13 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 14 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 15 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 16 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 17 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 18 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 19 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 20 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 21 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 22 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 23 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 24 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 25 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 26 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 27 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 28 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 29 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 30 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 31 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 32 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 33 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 34 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 35 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 36 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 37 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 38 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 39 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Verkauft |
| 40 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 41 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 42 Doppelzimmer | Wohnung | 81,59 m² | 3,65 % | 343.428 € | Reserviert |
| 43 Pflegeappartement | Wohnung | 44,55 m² | 3,65 % | 187.513 € | Reserviert |
| 44 Pflegeappartement | Wohnung | 52,90 m² | 3,65 % | 222.644 € | Reserviert |
| 45 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 46 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 47 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 48 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 49 Pflegeappartement | Wohnung | 50,85 m² | 3,65 % | 214.042 € | Reserviert |
| 50 Pflegeappartement | Wohnung | 50,85 m² | 3,65 % | 214.042 € | Verkauft |
| 51 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Verkauft |
| 52 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Verkauft |
| 53 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 54 Pflegeappartement | Wohnung | 52,83 m² | 3,65 % | 222.372 € | Verkauft |
| 55 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 56 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 57 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 58 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 59 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 60 Pflegeappartement | Wohnung | 52,40 m² | 3,65 % | 220.561 € | Verkauft |
| 61 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 62 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 63 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 64 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 65 Pflegeappartement | Wohnung | 53,33 m² | 3,65 % | 224.455 € | Reserviert |
| 66 Pflegeappartement | Wohnung | 50,74 m² | 3,65 % | 213.590 € | Reserviert |
| 67 Doppelzimmer | Wohnung | 73,89 m² | 3,65 % | 311.013 € | Reserviert |




































