


Seniorenpark Albstadt
Albstadt-Onstmettingen | Baden-Württemberg (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,28Â %
Preise
307.564 € - 688.463 €
Baujahr
2028
Objektart
Pflege
Wohnflächen
50,22 m² - 119,81 m²
Einheiten
116 frei von 116
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
116
2028
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A+
Strom-Mix
7,2 - 9,1
Lage
Adresse: Lichtensteinstr. 15, 72461 Albstadt-Onstmettingen
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 EG / Geronto | Wohnung | 59,37 m² | 3,08 % | 363.157 € | Frei |
| WE 2 EG / Geronto | Wohnung | 59,37 m² | 3,08 % | 363.157 € | Frei |
| WE 3 EG / Geronto | Wohnung | 54,50 m² | 3,08 % | 333.546 € | Frei |
| WE 4 EG / Geronto | Wohnung | 54,50 m² | 3,08 % | 333.546 € | Frei |
| WE 5 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 6 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 7 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 8 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 9 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 10 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 11 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 12 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 13 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 14 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 15 EG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 16 1.OG / Geronto | Wohnung | 59,37 m² | 3,08 % | 363.157 € | Frei |
| WE 17 1.OG / Geronto | Wohnung | 59,37 m² | 3,08 % | 363.157 € | Frei |
| WE 18 1.OG / Geronto | Wohnung | 54,50 m² | 3,08 % | 333.541 € | Frei |
| WE 19 1.OG / Geronto | Wohnung | 54,50 m² | 3,08 % | 333.541 € | Frei |
| WE 20 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 21 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 22 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 23 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 24 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 25 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 26 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 27 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 28 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 29 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 30 1.OG / Geronto | Wohnung | 50,22 m² | 3,08 % | 307.564 € | Frei |
| WE 31 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 112,21 m² | 3,24 % | 652.282 € | Frei |
| WE 32 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 33 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 34 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 35 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 36 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 37 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 38 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 39 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 40 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 41 1.OG / Haus 1 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 42 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 112,21 m² | 3,24 % | 652.282 € | Frei |
| WE 43 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 44 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 45 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 46 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 47 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 48 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 49 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 50 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 51 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 52 2.OG / Haus 1 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 53 3.OG / Personal | Wohnung | 62,88 m² | 3,08 % | 384.513 € | Frei |
| WE 54 3.OG / Personal | Wohnung | 62,88 m² | 3,08 % | 384.513 € | Frei |
| WE 55 3.OG / Personal | Wohnung | 85,42 m² | 3,09 % | 521.542 € | Frei |
| WE 56 3.OG / Personal | Wohnung | 101,72 m² | 3,09 % | 620.636 € | Frei |
| WE 57 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 58 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 119,81 m² | 3,28 % | 688.463 € | Frei |
| WE 59 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,36 m² | 3,08 % | 423.895 € | Frei |
| WE 60 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,36 m² | 3,08 % | 423.895 € | Frei |
| WE 61 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,36 m² | 3,08 % | 423.895 € | Frei |
| WE 62 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,36 m² | 3,08 % | 423.895 € | Frei |
| WE 63 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,36 m² | 3,08 % | 423.895 € | Frei |
| WE 64 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 65 1.OG / Haus 2 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 66 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 67 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 119,81 m² | 3,28 % | 688.463 € | Frei |
| WE 68 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 69 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 70 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 71 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 72 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 73 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 74 2.OG / Haus 2 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 75 3.OG / Personal | Wohnung | 90,62 m² | 3,09 % | 553.156 € | Frei |
| WE 76 3.OG / Personal | Wohnung | 93,03 m² | 3,09 % | 567.806 € | Frei |
| WE 77 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 78 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 116,84 m² | 3,26 % | 675.392 € | Frei |
| WE 79 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 80 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 81 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 82 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 83 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 84 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 85 1.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,59 m² | 3,08 % | 419.252 € | Frei |
| WE 86 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 74,52 m² | 3,08 % | 455.269 € | Frei |
| WE 87 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 116,84 m² | 3,26 % | 675.392 € | Frei |
| WE 88 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 89 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 90 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 91 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 92 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 93 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 94 2.OG / Haus 3 | Wohnung | 68,53 m² | 3,08 % | 418.876 € | Frei |
| WE 95 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 96 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 97 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 98 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 99 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 100 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 101 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 102 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 103 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 104 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 105 1.OG / Haus 4 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 106 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 107 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 108 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 109 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 110 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 111 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 112 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 113 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 69,48 m² | 3,08 % | 424.648 € | Frei |
| WE 114 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 115 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 74,56 m² | 3,08 % | 455.520 € | Frei |
| WE 116 2.OG / Haus 4 | Wohnung | 117,06 m² | 3,26 % | 676.773 € | Frei |

